Clasificación del club "NOCIYA'S TIM"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
444 | 3450 | SERGIO SANCHEZ ESCUDERO | 00:27:24 | Senior Masc | NO |
1016 | 3925 | ROBERTO SANCHEZ ESCUDERO | 00:30:54 | Senior Masc | NO |
2941 | 4219 | SANTIAGO MARTINEZ VIDAL | 00:39:17 | Veterano A | NO |
2429 | 4453 | ADRIAN MUNILLA DAS | 00:37:11 | Senior Masc | NO |
1921 | 5009 | RAFAEL GUILLOT BRONCHU | 00:34:54 | Veterano A | NO |
1255 | 6242 | IGNACIO LEREU RAMIREZ | 00:31:59 | Veterano A | NO |
2962 | 6489 | SERGIO CRUZ GOMEZ | 00:39:24 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>